| 1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 3 cuotas de $36.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 6 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 2 cuotas de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 12 cuotas de $15.049,83 | Total $180.598,00 | |
| 24 cuotas de $10.359,71 | Total $248.633,00 |
| 9 cuotas de $12.222,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 12 cuotas de $15.932,58 | Total $191.191,00 |
| 18 cuotas de $11.655,11 | Total $209.792,00 |
| 3 cuotas de $36.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
Hareem Al Sultan Gold de Khadlaj Perfumes es una fragancia de la familia olfativa Floral para Mujeres. Hareem Al Sultan Gold se lanzó en 2023. Las Notas de Salida son bergamota, jazmín y peonía; las Notas de Corazón son piña, durazno (melocotón) y ciruela; las Notas de Fondo son almizcle, sándalo y pachulí.









