| 1 cuota de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 3 cuotas de $33.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 6 cuotas de $16.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 2 cuotas de $50.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 12 cuotas de $13.681,67 | Total $164.180,00 | |
| 24 cuotas de $9.417,92 | Total $226.030,00 |
| 9 cuotas de $11.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 12 cuotas de $14.484,17 | Total $173.810,00 |
| 18 cuotas de $10.595,56 | Total $190.720,00 |
| 3 cuotas de $33.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
Hareem Al Sultan de Khadlaj Perfumes es una fragancia de la familia olfativa para Mujeres. Hareem Al Sultan se lanzó en 2023. Las Notas de Salida son bergamota y rosa; las Notas de Corazón son ámbar, jazmín y nuez moscada; las Notas de Fondo son sándalo, pachulí y madera de oud.








